- 商品名称:M5×5贴面产品
- 商品编号: 01
- 上架时间: 2016-05-13
- 商品名称:M5×5贴面产品
- 商品编号: 02
- 上架时间: 2016-05-13
详情介绍
该贴面产品表面附有特制的铝制金属层,更大程度提高了产品的防火性能。铝制金属层内部结构添加了特殊工艺制作的高分子材料,大大提高了产品的抗撕裂、抗冲击、耐腐蚀性能。
技术指标
| 性能项目 | 指 标 | 遵从标准 | |
|---|---|---|---|
| 材料类型 | 柔性橡塑发泡材料 | GB/T 17794 | |
| 外观 | 黑色 | ||
| 泡孔结构 | 完全闭泡 | ||
| 表观密度 | ≤95 | GB/T 6343 | |
| 氧指数 | ≥32% | GB/T 2406 | |
| 烟密度等级 SDR | ≤75 | GB/T 8627 | |
| 导热系数 | -20℃时 ≤0.032 0℃时 ≤0.034 40℃时 ≤0.036 | GB/T 10294 | |
| 透湿性能 | 透湿系数 | ≤2.8×10-11 | GB/T 17146 |
| 湿阻因子 | ≥7.0×103 | ||
| 真空体积吸水率 % | ≤0.5 | GB/T 17794 | |
| 燃烧产烟毒性 | ZA3安全等级 | GA 132 | |
| 尺寸变化率 | 长 | ≤7.0 | GB/T 17794 |
| 宽 | ≤7.0 | ||
| 厚(壁厚) | ≤15.0 | ||
| 压缩回弹率 % (压缩率50%,72h ) | ≥70 | GB/T 6669 | |
| 适用温度范围℃ | -40-105 | GB/T 17794 | |


M5×5贴面产品

