
- 商品名称:橡塑保温板
- 商品编号: 04
- 上架时间: 2016-05-13
详情介绍
耐乐斯保温板以耐磨、耐热及阻燃性能优异的丁腈橡胶、聚氯乙烯等为主要原料,加入发泡剂、抗老化剂,经过密炼、发泡而成,系含有大量微小独立气泡的柔性泡沫绝热材料。具有柔软、耐屈绕、阻燃、导热系数低、 减震、防水、吸音等特点,可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、电气等领域各类冷热介质管道、容器保温, 能达到降低冷、热损耗的优良效果,亦可加工制作健身器材、医疗器械及日用品的把套、护套等。
技术指标
| 性能项目 | 指 标 | 遵从标准 | |
|---|---|---|---|
| 材料类型 | 柔性橡塑发泡材料 | GB/T 17794 | |
| 外观 | 黑色 | ||
| 泡孔结构 | 完全闭泡 | ||
| 表观密度 | ≤95 | GB/T 6343 | |
| 氧指数 | ≥32% | GB/T 2406 | |
| 烟密度等级 SDR | ≤75 | GB/T 8627 | |
| 导热系数 | -20℃时 ≤0.032 0℃时 ≤0.034 40℃时 ≤0.036 | GB/T 10294 | |
| 透湿性能 | 透湿系数 | ≤2.8×10-11 | GB/T 17146 |
| 湿阻因子 | ≥7.0×103 | ||
| 真空体积吸水率 % | ≤0.5 | GB/T 17794 | |
| 燃烧产烟毒性 | ZA3安全等级 | GA 132 | |
| 尺寸变化率 | 长 | ≤7.0 | GB/T 17794 |
| 宽 | ≤7.0 | ||
| 厚(壁厚) | ≤15.0 | ||
| 压缩回弹率 % (压缩率50%,72h ) | ≥70 | GB/T 6669 | |
| 适用温度范围℃ | -40-105 | GB/T 17794 | |


M5×5贴面产品
