
- 商品名称:橡塑保温管
- 商品编号: 05
- 上架时间: 2016-05-13
详情介绍
— 闭泡式结构能够有效地阻止热传导
— 导热系数,在0°C时不超过0.034W/m·k。
— 表面放热系数高,达到9W/mk
— 具有优异的抗水汽渗透能力;湿阻μ≥5,000;构成“内置”的防水汽层,使保温板整体既是保温层又是防潮层。
— 防火性能好 氧指数32以上 — 安装简易快捷
— 不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维;
技术指标
| 性能项目 | 指 标 | 遵从标准 | |
|---|---|---|---|
| 材料类型 | 柔性橡塑发泡材料 | GB/T 17794 | |
| 外观 | 黑色 | ||
| 泡孔结构 | 完全闭泡 | ||
| 表观密度 | ≤95 | GB/T 6343 | |
| 氧指数 | ≥32% | GB/T 2406 | |
| 烟密度等级 SDR | ≤75 | GB/T 8627 | |
| 导热系数 |
-20℃时 ≤0.032 0℃时 ≤0.034 40℃时 ≤0.036 |
GB/T 10294 |
|
| 透湿性能 | 透湿系数 | ≤2.8×10-11 | GB/T 17146 |
| 湿阻因子 | ≥7.0×103 | ||
| 真空体积吸水率 % | ≤0.5 | GB/T 17794 | |
| 燃烧产烟毒性 | ZA3安全等级 | GA 132 | |
| 尺寸变化率 | 长 | ≤7.0 | GB/T 17794 |
| 宽 | ≤7.0 | ||
| 厚(壁厚) | ≤15.0 | ||
| 压缩回弹率 % (压缩率50%,72h ) | ≥70 | GB/T 6669 | |
| 适用温度范围℃ | -40-105 | GB/T 17794 | |


M5×5贴面产品
